|
Штриховка по возрасту выполняется горизонтальными линиями, которые дополняются элементами графических символов возраста льда (см. табл. 1.2). Для выделения возрастных зон припая используется эта же условная штриховка, но ориентированная под углом 45° к рамке карты. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Начальные виды льда (2.1). В скобках здесь и далее указывается номер ледового термина в номенклатуре морских льдов. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Нилас, склянка, толщина до 10 см (2.2, 2.2.3). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Молодые льды, толщина 10-30 см (2.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Серый лед, толщина 10-15 cм (2.4.1). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Серо-белый лед, толщина 15-30 см (2.4.2). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Однолетние льды, толщина 30-200 см (2.5). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Тонкий однолетний лед, толщина 30-70 см (2.5.1). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Тонкий однолетний лед первой стадии, толщина 30-50 см (2.5.1.1). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Тонкий однолетний лед второй стадии, толщина 50-70 см (2.5.1.2). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Однолетний лед средней толщины, толщина 70-120 см (2.5.2). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Толстый однолетний лед, толщина более 120 см (2.5.3). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Старые льды, толщина более 2 м (2.6). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Двухлетний лед, толщина до 2,5 м (2.6.1). | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
- Многолетний лед, толщина около 3 м и более (2.6.2). | ||||||||||||||||||||||||||||
| К оглавлению ... | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Условная раскраска применяется для повышения наглядности ледовых карт в случаях, когда не предполагается оперативная их передача по радиофаксимильным каналам связи или размножение. Условные цвета для раскраски карт определены действующим Руководством по производству ледовой авиаразведки (Гидрометеоиздат, 1981 г.) и выбираются соответственно следующим общим принципам: Раскраска карт по сплоченности
Чистая вода - голубой цвет.
Сплоченность < 1/10 - светло-зеленый цвет.
I- 3/10 - зеленый цвет.
4- 6/10 - темно-зеленый цвет.
7- 8/10 - оранжевый цвет.
9- 10/10 - коричневый цвет.
10/10 - темно-коричневый цвет.
Раскраска карт по возрасту (для арктических морей в период - с октября по май включительно)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| К оглавлению ... | |||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица 1.1 | |
| Общая сплоченность льда (С) | |
Сплоченность льда |
Символ |
| Менее 1/10 | 0 |
| 1/10 | 1 |
| 2/10 | 2 |
| 3/10 | 3 |
| 4/10 | 4 |
| 5/10 | 5 |
| 6/10 | 6 |
| 7/10 | 7 |
| 8/10 | 8 |
| 9/10 | 9 |
| Более 9/10, но менее 10/10 | 9+ |
| 10/10 | 10 |
К оглавлению ...
| Таблица 1.2 |
| Возраст (стадии развития) и толщина льда So Sa Sb Sc Sd |
| Номер тер-мина по Междуна-родной но-менклатуре ВМО | Возрастная стадия развития льда | Толщина льда | Цифровой символ | Графический символ (по выбору) |
| Льда не наблюдается | - | 0 | ||
| 2.1 | Начальные виды льда | - | 1 | |
| 2.2 | Нилас; склянка | <10 см | 2 | |
| 2.4 | Молодой лед | 10-30 см | 3 | |
| 2.4.1 | Серый лед | 10-15 см | 4 | |
| 2.4.2 | Серо-белый лед | 15-30 см | 5 | |
| 2.5 | Однолетний лед | 30-200 см | 6 | |
| 2.5.1 | Тонкий однолетний лед | 30-70 см | 7 | |
| 2.5.1.1 | Тонкий однолетний лед первой стадии | 30-50 см | 8 | |
| 2.5.1.2 | Тонкий однолетний лед второй стадии | 50-70 см | 9 | |
| 2.5.2 | Однолетний лед средней толщины | 70-120 см | 1• | |
| 2.5.3 | Толстый однолетний лед | >120 см | 4• | |
| 2.6 | Старый лед | 7• | ||
| 2.6.1 | Двухлетний лед | 8• | ||
| 2.6.2 | Многолетний лед | 9• | ||
| 10.4 | Лед материкового происхождения | |||
| Возраст льда не определен или неизвестен | X |
К оглавлению ...
| Примеры | ||||||||||||
| Sa=2.5.2 ) | Символ: | Sa=2.6 ) | Символ: | |||||||||
| Sb=2.5.1 ) | Sb=2.5.3 ) | |||||||||||
| Sс=2.4 ) | Sс=2.5.1 ) | |||||||||||
| So=2.6 ) | Символ: | Sa=2.5.3 ) | Символ: | |||||||||
| Sa=2.5.3 ) | Sb=2.4.2 ) | |||||||||||
| Sb=2.5.1 ) | Sс=2.1 ) | |||||||||||
| Sc=2.4 ) | ||||||||||||
|
||||||||||||
К оглавлению ...
| Таблица 1.3 |
| Формы льда Fa Fb Fc Fp Fs |
| Формы льда | Символ | Дополнительный символ (по желанию) |
| Блинчатый лед | 0 | |
| Тертый лед, ледяная каша ( <2 м) | 1 | |
| Мелкобитый лед ( <20 м) | 2 | |
| Крупнобитый лед (20-100 м) | 3 | |
| Обломки ледяных полей(100-500 м) | 4 | |
| Большие ледяные поля (500-2000 м) | 5 | |
| Общирные ледяные поля (2-10 км) | 6 | |
| Гигантские ледяные поля ( >10 км) | 7 | |
| Припай/куски айсбергов или несяки | 8 | |
| Айсберги | 9 | |
| Не определялись или неизвестны | x (только для Fa Fb Fc) | |
Примечания. 1. Символ "8" обычно определяет припай и используется тогда, когда указан его возраст s. Однако если наблюдается лед материкового происхождения, символ "8" определяет присутствие айсбергов или несяков.
| Таблица 1.4 |
| Стадии таяния(разрушенность) льда ms |
| Стадия таяния | Символ |
| Таяния нет | 0 |
| Снежниц мало (отдельные снежницы) | 1 |
| Снежниц много | 2 |
| Затопленный лед | 3 |
| Проталин мало (отдельные проталины) | 4 |
| Проталин много | 5 |
| Обсохший лед | 6 |
| Гнилой лед | 7 |
| Некоторые снежницы замерзли | 8 |
| Все снежницы замерзли | 9 |
| Не определялись или неизвестны | x |
К оглавлению ...
| Таблица 1.5 |
| Толщина снега во льду (S) |
| Толщина снега | Символ |
| Нет снега | 0 |
| До 5 см | 1 |
| До 10 см | 2 |
| До 20 см | 3 |
| До 30 см | 4 |
| До 50 см | 5 |
| До 75 см | 6 |
| До 100 см | 7 |
| Более 100 см | 8 |
| Неизвестно | 9 |
| Таблица 1.6 |
| Количество айсбергов и их обломков (n) из кода ВМО 2877 |
| Количество айсбергов | Символ |
| Нет | 00 |
| 1 | 01 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03 |
| и так далее | |
| - | - |
| 19 | 19 |
| 1-9 | 20 |
| 10-19 | 21 |
| 20-29 | 22 |
| 30-39 | 23 |
| 40-49 | 24 |
| 50-99 | 25 |
| 100-199 | 26 |
| 200-499 | 27 |
| 500 и более | 28 |
| Подсчитать невозможно | 99 |
| Известные данные | Расчётные данные | Отсутствующие данные | |
| Сплоченность Частная сплоченность Возраст льда |
_____________ _____________ _____________ |
Формы льда _____________ _____________ |
![]() |
| Сплоченность _____________ |
Частная сплоченность Возраст льда |
Формы льда _____________ |
|
| Сплоченность Возраст льда Формы льда |
Частная сплоченность _____________ _____________ |
_____________ _____________ _____________ |
![]() |
| Сплоченность Частная сплоченность |
Возраст льда _____________ |
Формы льда _____________ |
|
| _____________ | Все данные | _____________ | ![]() |
К оглавлению ...